๐ ๊ธฐ๋ฅ ์ค๊ณ, ๊ธฐ์ค 6์ข ๋น๊ต (์กฐํญ, ์, ์๋ฌธ, ๊ณ์ฐ)
์กฐํญ ํด๋ฆญ โ ์๋ฌธ PDF ๊ทธ ์ชฝ์ ๋ฒํธโ ์ฐธ์กฐ ์กฐํญํ๋ ๋ธ๋ก = ์์ ๊ฐ ๋์
๊ณ์ฐ์ ์ ์นด๋ = ์ฐธ๊ณ ์ฉ(๋น๊ต ์ด ์๋)
RCKDS 14 20 20์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ตฌ์กฐ ํจ, ์์ถ ์ค๊ณ๊ธฐ์ค (2022)๊ตญํ ๊ตํต๋ถ, KCSC ๋ฌด๋ฃRCKDS 14 20 52์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ตฌ์กฐ ์ ์ฐฉ, ์ด์ ์ค๊ณ๊ธฐ์ค (2024)๊ตญํ ๊ตํต๋ถ, KCSC ๋ฌด๋ฃRCKDS 14 20 10์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ตฌ์กฐ ํด์, ์ค๊ณ ์์น (2021)๊ตญํ ๊ตํต๋ถ, KCSC ๋ฌด๋ฃ, ์ฐธ์กฐFRPKDS 14 20 68GFRP ๋ณด๊ฐ๊ทผ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ตฌ์กฐ ์ค๊ณ๊ธฐ์ค (2024)๊ตญํ ๊ตํต๋ถ, KCSC ๋ฌด๋ฃFRPKDS 24 50 05GFRP ๋ณด๊ฐ๊ทผ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ต ์ค๊ณ๊ธฐ์ค (2024)๊ตญํ ๊ตํต๋ถ, KCSC ๋ฌด๋ฃ์ฐธ๊ณ KCS 24 50 05GFRP ๋ณด๊ฐ๊ทผ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ต ์๊ณต ์๋ฐฉ (2024)๊ตญํ ๊ตํต๋ถ, KCSC ๋ฌด๋ฃ, ์๊ณต ์๋ฐฉ์์ฐธ๊ณ KDS 14 20 68 ๋ถ๋กGFRP ๋ณด๊ฐ๊ทผ ์ฌ๋ฃ, ํ์ง ์๋ฐฉ ์ญํ (2024)KDS 14 20 68 : 2024 ๋ฐ์ท, ๊ฐ์ ์์์ KCS ์ด๊ด ์์ ์ฐธ๊ณ KEC ์ ์ ์ง์นจ 2022๋๋ก๊ณต์ฌ GFRP ์ ์ ์ค๊ณ, ์๊ณต์ง์นจ (2022)ํ๊ตญ๋๋ก๊ณต์ฌ, ๋ด๋ถ ์ค๋ฌด์ง์นจ(๋ณด์ ์๋ฃ, ๋น๊ณต๊ฐ)FRP ํด์ธACI 440.1R-15FRP ๋ณด๊ฐ๊ทผ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ ์ค๊ณ, ์๊ณต ์ง์นจ (2015)ACI, ์ ์๊ถ(๋ก์ปฌ ์ด๋), ํ์ผ ์์(๊ณต์ ๋งํฌ)FRP ํด์ธACI 440.11-22GFRP ๋ณด๊ฐ๊ทผ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ ๊ตฌ์กฐ ์ค๊ณ์ฝ๋ (2022)ACI, ์ ์๊ถ(๋ก์ปฌ ์ด๋), ์ค์บ๋ณธ, ํ์ผ ์์(๊ณต์ ๋งํฌ)FRP ํด์ธAASHTO-2018GFRP ๋ณด๊ฐ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ต ์ค๊ณ์ง์นจ 2ํ (2018)AASHTO, ์ ์๊ถ(๋ก์ปฌ ์ด๋), ์ค์บ๋ณธ, ํ์ผ ์์(๊ณต์ ๋งํฌ)
โ ์ด๋ค ์๋ฌธ์ด ์ด๋ฆฌ๋ (๊ธฐ์ค๋ง๋ค ๋ค๋ฆ)
KDS, KCS (๊ตญํ ๊ตํต๋ถ ๊ณ ์) โ ๋๊ตฌ๋ ์ด๋. ์ ์๊ถ๋ฒ ์ 7์กฐ ๋น๋ณดํธ ์ ์๋ฌผ์ด๋ฉฐ ๊ตญ๊ฐ๊ฑด์ค๊ธฐ์ค์ผํฐ์์ ๋ฌด๋ฃ๋ก ๋ฐ์ ์ ์์.
ACI, AASHTO (ํด์ธ ๊ธฐ์ค) โ ์ ์๊ถ ์๋ฃ๋ผ ์ด PC์ ์๋ ์ฌ๋ณธ์ผ๋ก๋ง ์ด๋. ๋งํฌ๊ฐ ์ ์ด๋ฆฌ๋ฉด ๋ฐํ์ฒ ๊ณต์ ๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๊ธฐ, ์์ ์ผ๋ก ์ฐ๊ฒฐ๋จ.
๋๋ก๊ณต์ฌ ์ง์นจ โ ๋ฐ์ฃผ์ฒ ๋ด๋ถ ์๋ฃ๋ผ ๋น๊ณต๊ฐ. ์กฐํญ ๋ฒํธ์ ๋ด์ฉ๋ง ํ์ ์ฎ๊ฒจ ์ ์๋ค.
์๋ฌธ PDF๋ ์จ์ผ, ํฌ๋กฌ์์ ์ด๋ฉด ํด๋น ์ชฝ๊ณผ ์์น๊น์ง ์๋์ผ๋ก ์ด๋ํจ.
ACI, AASHTO (ํด์ธ ๊ธฐ์ค) โ ์ ์๊ถ ์๋ฃ๋ผ ์ด PC์ ์๋ ์ฌ๋ณธ์ผ๋ก๋ง ์ด๋. ๋งํฌ๊ฐ ์ ์ด๋ฆฌ๋ฉด ๋ฐํ์ฒ ๊ณต์ ๋ฏธ๋ฆฌ๋ณด๊ธฐ, ์์ ์ผ๋ก ์ฐ๊ฒฐ๋จ.
๋๋ก๊ณต์ฌ ์ง์นจ โ ๋ฐ์ฃผ์ฒ ๋ด๋ถ ์๋ฃ๋ผ ๋น๊ณต๊ฐ. ์กฐํญ ๋ฒํธ์ ๋ด์ฉ๋ง ํ์ ์ฎ๊ฒจ ์ ์๋ค.
์๋ฌธ PDF๋ ์จ์ผ, ํฌ๋กฌ์์ ์ด๋ฉด ํด๋น ์ชฝ๊ณผ ์์น๊น์ง ์๋์ผ๋ก ์ด๋ํจ.
๐ ๊ธฐ์ค 6์ข
๋น๊ต ์ฐจํธ (๊ฐ์ ์์ ์์ ๊ธฐ์ค๋ณ ๊ฐ)
๋
ธ๋ ํ
๋๋ฆฌ = ์ง๊ธ ๊ณ ๋ฅธ FRP ๊ธฐ์ค๋ถ์ ์ ์ = ๋ชจ๋ ๊ธฐ์ค์ ๊ฐ์ ํ๊ณ๋ถ์ ์งง์ ์ + ์ซ์ = ๊ทธ ๊ธฐ์ค๋ง์ ํ๊ณ
์ฝ์นญ KDS 14 = KDS 14 20 68 (๊ฑด์ถ, ์ผ๋ฐ), KDS 24 = KDS 24 50 05 (๊ต๋), ACI 15 = ACI 440.1R-15, ACI 22 = ACI 440.11-22, AASHTO = AASHTO GFRP ๋ณด๊ฐ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ๊ต ์ค๊ณ์ง์นจ 2ํ (2018)
| ํญ๋ชฉ | RC, KDS 14 20 20, 14 20 52 | KDS 14 20 68 | KDS 24 50 05 | ACI 440.1R-15 | ACI 440.11-22 | AASHTO GFRP 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ์์ ๊ฒฐ๊ณผ | $\phi M_n(P_u) = \boxed{\mathbf{171.3}\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ $\dfrac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.70}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}$ $\phi P_{n,max}$ = 2,359 kN โ | $\phi M_n(P_u) = \boxed{\mathbf{123.5}\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ $\dfrac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.97}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}$ $\phi P_{n,max}$ = 2,353 kN โ | $\phi M_n(P_u) = \boxed{\mathbf{143.7}\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ $\dfrac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.84}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}$ $\phi P_{n,max}$ = 2,715 kN โ | $\phi M_n(P_u) = \boxed{\mathbf{123.8}\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ $\dfrac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.97}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}$ $\phi P_{n,max}$ = 2,387 kN โ | $\phi M_n(P_u) = \boxed{\mathbf{123.8}\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ $\dfrac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.97}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}$ $\phi P_{n,max}$ = 2,387 kN โ | $\phi M_n(P_u) = \boxed{\mathbf{143.7}\ \text{kN}\cdot\text{m}}$ $\dfrac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.84}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}$ $\phi P_{n,max}$ = 2,715 kN โ |
| ์ค๊ณ ์์น P-M ์๊ด๋ | $$ (M_u,\ P_u)\ \text{๊ฐ ์ค๊ณ ๊ณก์ ์},\quad M_u \le \phi M_n(P_u) $$ ์ถ๋ ฅ์ด ์๋ฐํ๋ ์ต๋ ํจ๋ชจ๋ฉํธ์ ๋ํด ์ค๊ณํจ ์ฅ์ฃผํจ๊ณผ๋ 4.4 $$\begin{aligned}P_u &= 1{,}200\ \text{kN},\quad M_u = 120.0\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ \phi M_n(P_u) &= \boxed{\mathbf{171.3}\ \text{kN}\cdot\text{m}},\quad \frac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.701}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ \phi M_n \ge M_u,\quad \phi P_n \ge P_u $$ ํจ๊ณผ ์ถ๋ ฅ์ ๋์์ ๋ฐ๋ ๋จ๋ฉด๋ 4.2.1(1) ์ ๊ฐ์ ์ผ๋ก $$\begin{aligned}P_u &= 1{,}200\ \text{kN},\quad M_u = 120.0\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ \phi M_n(P_u) &= \boxed{\mathbf{123.5}\ \text{kN}\cdot\text{m}},\quad \frac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.972}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ \text{๊ธฐ๋ฅ ๊ท์ ์์} $$ ์ด ๊ธฐ์ค์ ๊ต๋ ๋ฐ๋ฅํ๊ณผ ๋ฐฉํธ์ธํ๋ฆฌ๊ฐ ๋์์ (5 ํจ๋ถ์ฌ 6 ์ ๋จ 8 ์ ์ฐฉ) ์์ถ๋ถ์ฌ ์กฐํญ์ด ์์ ์ฑ์ AASHTO ๊ฒฝ๋ก๋ก ๊ณ์ฐํจ $$\begin{aligned}P_u &= 1{,}200\ \text{kN},\quad M_u = 120.0\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ \phi M_n(P_u) &= \boxed{\mathbf{143.7}\ \text{kN}\cdot\text{m}},\quad \frac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.835}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ \text{๊ธฐ๋ฅ ๊ท์ ์์} $$ ๊ฐ์ด๋์ ๊ธฐ๋ฅ ์ฅ(็ซ )์ด ์์ (7 ํจ 8 ์ ๋จ 10 ์ ์ฐฉ) ์์ถ ๋ณด๊ฐ๊ทผ์ ๊ฐ๋์ ์ฐ์ ํ์ง ์์ ์ฑ์ ์๋ณธ P-M ๊ฒฝ๋ก๋ก ๊ณ์ฐํจ $$\begin{aligned}P_u &= 1{,}200\ \text{kN},\quad M_u = 120.0\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ \phi M_n(P_u) &= \boxed{\mathbf{123.8}\ \text{kN}\cdot\text{m}},\quad \frac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.969}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ \phi P_n \ge P_u,\ \phi M_n \ge M_u,\ \phi V_n \ge V_u $$ $P_n$ ๊ณผ $M_n$ ์ 22.4 ๋ก (10.5.2.1) ์๊ณ ํ์ค์กฐํฉ์ ๊ทธ๋ฆผ R10.4.2.1 $$\begin{aligned}P_u &= 1{,}200\ \text{kN},\quad M_u = 120.0\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ \phi M_n(P_u) &= \boxed{\mathbf{123.8}\ \text{kN}\cdot\text{m}},\quad \frac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.969}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ \text{2.6.3, 2.6.4 ์ ๋ฐ๋ฆ} $$ ์ถ๋ ฅ๊ณผ ํจ์ ํจ๊ป ๋ฐ์ผ๋ฉด ํจ(2.6.3)๊ณผ ์์ถ๋ถ์ฌ(2.6.4) ๊ท์ ์ ๊ฐ์ด ์ ์ฉํจ $$\begin{aligned}P_u &= 1{,}200\ \text{kN},\quad M_u = 120.0\ \text{kN}\cdot\text{m} \\ \phi M_n(P_u) &= \boxed{\mathbf{143.7}\ \text{kN}\cdot\text{m}},\quad \frac{M_u}{\phi M_n(P_u)} = \mathbf{0.835}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ |
| ๋จ๋ฉด ํด์ ๊ฐ์ | $$ \text{ํํ + ๋ณํ๋ฅ ์ ํฉ},\quad \varepsilon \propto (\text{์ค๋ฆฝ์ถ๊น์ง ๊ฑฐ๋ฆฌ}) $$ ๋ฑ๊ฐ์๋ ฅ๋ธ๋ก์ 4.1.1(8) ํ 4.1-2 | $$ \varepsilon \propto c,\quad \text{GFRP ๋ ํ๋จ๊น์ง ์ ํํ์ฑ},\ \text{์์ ๋ถ์ฐฉ} $$ $\varepsilon_{cu}$ ๋ KDS 14 20 20 ์ ๋ฐ๋ฆ | $$ \varepsilon_{cu}=0.003 $$ ํจ๋ถ์ฌ ๊ฐ์ (๊ธฐ๋ฅ ๊ท์ ์์) | $$ \varepsilon_{cu}=0.003 $$ ํจ๋ถ์ฌ ๊ฐ์ (๊ธฐ๋ฅ ๊ท์ ์์) | $$ \varepsilon_{cu}=0.003,\quad \text{ํจ๊ณผ ์ถ๊ฐ๋ ๊ณตํต ๊ฐ์ } $$ 22.4.1.1 ์ด ์ด ๊ฐ์ ์ ๊ทธ๋๋ก ์ธ์ฉํจ | $$ \text{๋ณํ๋ฅ ์ ํฉ} $$ ์ธต๋ง๋ค ์๋ ฅ์ด ๋ฌ๋ผ ์ต์ธ๋จ ์ธต์ด ์ง๋ฐฐํจ (C2.6.3.2.4) |
| ์์ถ์ธก ๋ณด๊ฐ๊ทผ ์ทจ๊ธ | $$ A'_s f'_s\ \text{๋ฅผ ๊ฐ๋์ ์ฐ์
} $$ ์์ถ์ฒ ๊ทผ์ ํ์ ๋ถ๋ดํจ (RC ์ FRP ์ ๊ฐ์ฅ ํฐ ์ฐจ์ด) | $$ \text{์์ถ ์ ํญ ๊ธฐ์ฌ ์์} $$ ์์ถ๋์ ๋ฐฐ๊ทผํ ์๋ ์์ผ๋ ์ฃผ๋ณ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ์ ๊ฐ์ ์ฌ๋ฃ๋ก ๋ด ์์ถ ์ ์ฐฉ๊ณผ ์ด์ ๊ท์ ์ ๋ง์กฑํด์ผ ํจ | $$ \text{์์ถ ๊ธฐ์ฌ ์์} $$ ๊ท์ ์์ ์์ถ ๋ฌด์๊ฐ ๊ณตํต | $$ \text{์์ถ ๊ธฐ์ฌ ์์} $$ ์์ถ์ ๋ฐ๋ FRP ๋ ๊ฐ๋ ๊ณ์ฐ์์ ๋ฌด์ํ ๊ฒ | $$ \text{์ฃผ๋ณ ์์ถ๋ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ์ ๊ฐ์ ๊ฐ๋, ๊ฐ์ฑ์ผ๋ก} $$ ์์ถ ๋ฐฐ๊ทผ ์์ฒด๋ ํ์ฉ (๋ชจ๋๋ฌ๋น 1 ๋ก ๋ณด๋ ๊ฒ๊ณผ ๊ฐ์ R22.2.3.3) | $$ P_n = \alpha\left[0.85f'_c (A_g - A_f)\right] $$ FRP ๋ฉด์ ์ ๋นผ๊ณ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ๋ง ์
|
| ์ธ์ฅ ์ค๊ณ๋ณํ๋ฅ ์ ํ ($P_u$ ํฐ ๊ตฌ๊ฐ) | $$ P_u < 0.10 f_{ck} A_g\ \Rightarrow\ \text{ํจ๋ถ์ฌ๋ก ์ทจ๊ธ ๊ฐ๋ฅ} $$ ์ถ๋ ฅ์ด ์์ผ๋ฉด ์ถ๋ ฅ์ ๋ฌด์ํ๊ณ ํจ๋ถ์ฌ๋ก $$\begin{aligned}0.10 f_{ck} A_g &= \boxed{\mathbf{432}\ \text{kN}},\quad P_u = 1{,}200\ \text{kN} \\ &\to\ \text{์ถ๋ ฅ์ ๋ฌด์ํ ์ ์์ (๊ธฐ๋ฅ์ผ๋ก ์ค๊ณ)}\end{aligned}$$ | $$ P_u > 0.1 f_{ck} A_g:\quad \varepsilon_{fd}=0.01,\quad f_{fd}=\min(f_{fu},\ 0.01E_f) $$ ์ด ๊ตฌ๊ฐ๋ง ์ค๊ณ๊ฐ๋๋ฅผ ๋ฎ์ถฐ ์ก์ ์ฑ์ ๋ ๊ณก์ ์ ์ด ์ถ๋ ฅ์์ ์ด์ด ๋ถ์ $$\begin{aligned}0.1 f_{ck} A_g &= \boxed{\mathbf{432}\ \text{kN}},\quad P_u = 1{,}200\ \text{kN} \\ 0.01 E_f &= 450,\quad f_{fu} = 850\ \to\ f_{fd} = \boxed{\mathbf{450}\ \text{MPa}}\ \ (\text{์ด ๊ตฌ๊ฐ ์ ์ฉ})\end{aligned}$$ | ํด๋น ์์ $$ \text{๊ท์ ์์} $$ ๊ธฐ๋ฅ ์กฐํญ์ด ์์ด ์ด ์ ํ๋ ์์ | ํด๋น ์์ $$ \text{๊ท์ ์์} $$ ๊ธฐ๋ฅ ์กฐํญ ์์ | $$ P_u > 0.10 f'_c A_g:\quad \varepsilon = 0.01,\quad f_{fd}=\min(f_{fu},\ 0.01E_f) $$ KDS 14 20 68 4.2.1(1)โฅ ๊ณผ ๊ฐ์ ๊ท์ ํฐ ํธ์ฌ์์ ํ๋จ์ด ์ง๋ฐฐํ์ง ์๊ฒ (R10.3.2.1) $$\begin{aligned}0.1 f_{ck} A_g &= \boxed{\mathbf{432}\ \text{kN}},\quad P_u = 1{,}200\ \text{kN} \\ 0.01 E_f &= 450,\quad f_{fu} = 850\ \to\ f_{fd} = \boxed{\mathbf{450}\ \text{MPa}}\ \ (\text{์ด ๊ตฌ๊ฐ ์ ์ฉ})\end{aligned}$$ | $$ \text{์ผ๋ฅ ์ ์ ํ ์์} $$ ์ธต๋ณ ๋ณํ๋ฅ ์ ํฉ์ผ๋ก ์ง์ ๊ณ์ฐ |
| ์ต๋ ์ค๊ณ์ถ๊ฐ๋ $\phi P_{n,max}$ | 4.1.2(7) (4.1-16)(4.1-17) $$ \phi P_{n,max}=\alpha\,\phi\left[0.85f_{ck}(A_g-A_{st})+f_y A_{st}\right] $$ $\alpha$ = 0.85 (๋์ ) / 0.80 (๋ ) ์ฒ ๊ทผ์ด ํ์ ๋ถ๋ดํจ $$\begin{aligned}\phi P_{n,max} &= 0.80 \times 0.65\left[0.85 \times 27(160{,}000-2{,}292)+400 \times 2{,}292\right] = \boxed{\mathbf{2{,}359}\ \text{kN}} \\ P_u &= 1{,}200\ \text{kN}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | 4.2.1(3)โ (4.2-9)(4.2-10) $$ \phi P_{n,max}=\alpha\,\phi\left(0.85 f_{ck} A_g\right) $$ $\alpha$ = 0.80 (๋ ) / 0.85 (๋์ ) ๋ณด๊ฐ๊ทผ ํญ์ด ์๊ณ $A_g$ ๋ฅผ ๊ทธ๋๋ก ์ ์ถ์ธ์ฅ์ $P_{nt}\le f_{fu}A_f$ $$\begin{aligned}\phi P_{n,max} &= 0.80 \times \phi_0 \left(0.85 \times 27 \times 160{,}000\right) = \boxed{\mathbf{2{,}353}\ \text{kN}} \\ P_u &= 1{,}200\ \text{kN}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | ํด๋น ์์ $$ \text{๊ท์ ์์} $$ ์ฑ์ KDS 14 20 68 ํ์์ ์ค์ฉํจ $$\begin{aligned}\phi P_{n,max} &= 0.80 \times \phi_0 \left(0.85 \times 27 \times 160{,}000\right) = \boxed{\mathbf{2{,}715}\ \text{kN}} \\ P_u &= 1{,}200\ \text{kN}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | ํด๋น ์์ $$ \text{๊ท์ ์์} $$ ์ฑ์ KDS 14 20 68 ํ์์ ์ค์ฉํจ $$\begin{aligned}\phi P_{n,max} &= 0.80 \times \phi_0 \left(0.85 \times 27 \times 160{,}000\right) = \boxed{\mathbf{2{,}387}\ \text{kN}} \\ P_u &= 1{,}200\ \text{kN}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | 22.4.2.1, ํ 22.4.2.1 (22.4.2.2) $$ P_{n,max}=0.80P_o\ (\text{๋ }),\quad 0.85P_o\ (\text{๋์ }) $$ ์ฐ๋ฐ ํธ์ฌ์ ๊ณ ๋ คํ ์ํ (R22.4.2.1) $$\begin{aligned}\phi P_{n,max} &= 0.80 \times \phi_0 \left(0.85 \times 27 \times 160{,}000\right) = \boxed{\mathbf{2{,}387}\ \text{kN}} \\ P_u &= 1{,}200\ \text{kN}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | 2.6.4.2 (2.6.4.2-1), (2.6.4.2-3) $$ P_r=\phi P_n,\quad P_n=\alpha\left[0.85f'_c(A_g-A_f)\right] $$ $\alpha$ = 0.85 (๋์ ํํ) / 0.80 (๋ ) $$\begin{aligned}\phi P_{n,max} &= 0.80 \times \phi_0 \left(0.85 \times 27 \times 160{,}000\right) = \boxed{\mathbf{2{,}715}\ \text{kN}} \\ P_u &= 1{,}200\ \text{kN}\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ |
| ์ฃผ๋ณด๊ฐ๊ทผ๋ ์ ํ | $$ 0.01 A_g \le A_{st} \le 0.08 A_g $$ ๊ฒน์นจ์ด์ ๊ตฌ๊ฐ์ ์ฒ ๊ทผ๋น๋ 0.04 ๋ฅผ ๋์ง ์๊ฒ $$\begin{aligned}\rho &= \frac{2{,}292}{160{,}000} = \boxed{\mathbf{1.43}\ \text{\%}} \\ 0.01 &\le \rho \le 0.08\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ 0.01 A_g \le A_f \le 0.08 A_g $$ KDS 14 20 20 4.3.2(1)(2) ๋ฅผ ๋ฐ๋ฅด๋ ๊ฒน์นจ์ด์ ๊ตฌ๊ฐ์ 0.04 ์ ํ์ ์ ์ฉํ์ง ์์ $$\begin{aligned}\rho &= \frac{2{,}292}{160{,}000} = \boxed{\mathbf{1.43}\ \text{\%}} \\ 0.01 &\le \rho \le 0.08\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | ํด๋น ์์ $$ \text{๊ท์ ์์} $$ $$\begin{aligned}\rho &= \frac{2{,}292}{160{,}000} = \boxed{\mathbf{1.43}\ \text{\%}} \\ 0.01 &\le \rho \le 0.08\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | ํด๋น ์์ $$ \text{๊ท์ ์์} $$ $$\begin{aligned}\rho &= \frac{2{,}292}{160{,}000} = \boxed{\mathbf{1.43}\ \text{\%}} \\ 0.01 &\le \rho \le 0.08\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ 0.01 A_g \le A_f \le 0.08 A_g $$ 1% ํํ์ ๋จ๋ฉด ์ผ์ฒด์ฑ ํ๋ณด 8% ์ํ์ ์ฝํฌ๋ฆฌํธ ๋ค์ง (R10.6.1.1) $$\begin{aligned}\rho &= \frac{2{,}292}{160{,}000} = \boxed{\mathbf{1.43}\ \text{\%}} \\ 0.01 &\le \rho \le 0.08\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ | $$ \text{Article 4.5 ์ ๋ฐ๋ฆ} $$ AASHTO LRFD ๋ณธํธ์ ๊ธฐ๋ฅ ์์ธ๋ฅผ ๋ฐ๋ฆ $$\begin{aligned}\rho &= \frac{2{,}292}{160{,}000} = \boxed{\mathbf{1.43}\ \text{\%}} \\ 0.01 &\le \rho \le 0.08\ \ \color{#0a8a2a}{\checkmark\ \textbf{OK}}\end{aligned}$$ |
| ํก๋ณด๊ฐ๊ทผ(๋ , ๋์ ) | $$ \text{KDS 14 20 50 (4.4.2)} $$ ๋์ ์ฒ ๊ทผ / ๋ ์ฒ ๊ทผ ๊ตฌ๋ถ์ด $\alpha$ ๋ฅผ ์ ํจ (์ฑ์ KDS 14 20 50 4.4.2 ๋ฅผ ์ค์ฉํจ) | $$ V_u \ge \tfrac{1}{2}\phi V_c\ \Rightarrow\ \text{4.3.3.3 ์ต์ ์ ๋จ๋ณด๊ฐ๋} $$ ๊ธฐ๋ฅ์๋ ์ต์ ์ ๋จ๋ณด๊ฐ ๊ท์ ์ด ๊ฑธ๋ฆผ | $$ s \le d/2,\ 600\ \text{mm} $$ GFRP ์คํฐ๋ฝ ์์ธ (๊ธฐ๋ฅ ์ ์ฉ ๊ท์ ์ ์์) | $$ s \le d/2,\ 600\ \text{mm} $$ ์คํฐ๋ฝ ์์ธ (๊ธฐ๋ฅ ์ ์ฉ ๊ท์ ์ ์์) | $$ \text{GFRP ํก๋ณด๊ฐ๊ทผ ์์ธ} $$ 10.7 ๊ธฐ๋ฅ ์์ธ 25.7 GFRP ํก๋ณด๊ฐ๊ทผ | $$ \text{Articles 4.5.7, 4.6.12.4, 4.6.13.4, 4.6.14.5} $$ ํก๋ณด๊ฐ๊ทผ์ ์ค๊ณ์ ์์ธ๋ ์ด ์กฐํญ๋ค๋ก |
